Contáctenos
UNIDAD 1204, NO. 168 XIABAO CARRETERA, SIMING DISTRITO, XIAMEN
+86-592-5107835
+86-13606064596
Chaqueta de esquí Slim Fit para mujer
1.Slim Fit con relleno táctil de acolchado
2.Adjustable Zip Off Hood
3. Cremallera frontal central repelente al agua
4.Bolsillos con cremallera inferiores
Descripción
Visión general
Estas chaquetas de esquí están elaboradas por expertos a partir de una membrana DLX tejida de 3 capas que está construida con material impermeable y transpirable para protegerlo durante todas las condiciones climáticas para una máxima comodidad. Cuentan con una capucha con cremallera, una sujeción frontal con cremallera completa, mangas largas con puños Velcro ajustables, un bolsillo de forfait soldado en la manga, cremalleras de ventilación para las axilas, 2 bolsillos laterales con cremallera y una falda de nieve desmontable.
La chaqueta de esquí cuenta con características técnicas como 10000 mm de protección impermeable, resistencia al viento, transpirabilidad de 5000 mvp y codos articulados para una máxima libertad de movimiento. Todas las cremalleras de la chaqueta de esquí también son repelentes al agua, por lo que no importa cuánto babee sobre ella, no hay forma de que se arruine. Vamos a divertirnos juntos en el campo de nieve.
Descripción de la producción
Nombre de la producción | Chaqueta de esquí slim fit para mujer |
Material de tela de la carcasa | 90% POLY 10% SPANDEX 100D 2/1 sarga 4-vías de estiramiento, DWR ECO, membrana TPU 8K / 5K |
Rendimiento del tejido | impermeable 10000mm, transpirable 5000 g/m2/24hr, DWR |
Sostenibilidad | Acabado DWR ecológico gratuito de PFC local |
Material de revestimiento | Tafetán 210T prensado por calor de poliéster |
Relleno | Acolchado de plumas térmicas locales |
Cremalleras | NDK Cremalleras impermeables en CF y bolsillos, cremalleras de nylon en ventilación y bolsillo interior |
Polaina de nieve | zip off desmontable |
Manguito interior | Lycra |
Capucha | Ajustable por cuerda y velcro |
Costuras | Totalmente sellado |
Ventilación | Sí |
Característica
1.Slim Fit con relleno táctil de acolchado
2.Adjustable Zip Off Hood
3. Cremallera frontal central repelente al agua
4.Bolsillos con cremallera inferiores
5.Zip Bolsillo del pecho
6. Cremalleras repelentes al agua
7.Zip de bolsillo con cremallera
Tabla de tallas
Código | Descripción | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Un | 1/2 ancho del pecho (1 cm por debajo de la axila) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
B | 1/2 ancho de cintura - Relajado | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
C | 1/2 Ancho inferior - relajado | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
C6 | 1/2 ancho de la falda de nieve con elástico - relajado (abotonado en la posición central) | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
C7 | 1/2 ancho de la falda de nieve con elástico - estirado (abotonado en la posición central) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
E | 1/2 axila recta (de LPS a axila) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
E1 | 1/2 bíceps (1 cm por debajo de la axila) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
E2 | 1/2 Ancho del codo (1/2 costura interior de la manga) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.75 | 20.25 |
G | Longitud CB (desde el escote hasta el dobladillo inferior) | 67 | 68 | 69.5 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
H | Longitud de la manga (desde CB hasta el dobladillo de la manga) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Yo | Hombro con hombro Recto | 41 | 42 | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
L | Altura de la campana (desde HPS hasta la parte superior de la capucha) | 34.5 | 34.5 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 36 | 36 |
M | Ancho de la campana (desde la parte media de la campana) | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 |

Etiqueta: chaqueta de esquí slim fit para mujeres, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado
También podría gustarte
















